Kurs Pajak Berlaku : 06 Desember 2017 – 12 Desember 2017
Kurs Pajak Berlaku : 06 Desember 2017 – 12 Desember 2017. Nomor SK : KMK Nomor 48/KM.10/2017 tanggal 05 Desember 2017.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | 13,518.00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | 10,259.08 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | 10,564.73 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | 2,156.38 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | 1,730.88 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | 3,305.40 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | 9,292.81 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | 1,632.63 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | 18,175.22 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | 10,034.74 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | 1,616.01 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | 13,763.26 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | 12,052.43 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | 9.98 | |
Rupee India – INR | 1.00 | 209.91 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | 44,801.27 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | 128.31 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | 268.59 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | 3,604.56 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | 87.97 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | 414.46 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | 10,033.55 | |
EURO – EUR | 1.00 | 16,048.57 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | 2,045.58 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | 12.47 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.