Kurs Pajak Berlaku : 07 Desember 2016 – 13 Desember 2016
Kurs Pajak Berlaku : 07 Desember 2016 – 13 Desember 2016. Nomor SK : KMK Nomor 51/KM.10/2016 tanggal 7 Desember 2016.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | 13,539.00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | 10,064.99 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | 10,131.41 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | 1,933.84 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | 1,745.52 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | 3,035.73 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | 9,615.78 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | 1,597.70 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | 17,060.82 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | 9,494.50 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | 1,468.95 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | 13,362.55 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | 11,912.78 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | 10.30 | |
Rupee India – INR | 1.00 | 197.92 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | 44,374.38 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | 129.20 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | 272.42 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | 3,609.47 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | 91.06 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | 379.55 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | 9,493.44 | |
EURO – EUR | 1.00 | 14,387.53 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | 1,963.97 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | 11.57 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.