Kurs Pajak Berlaku : 19 Oktober 2016 – 25 Oktober 2016
Kurs Pajak Berlaku : 19 Oktober 2016 – 25 Oktober 2016 Nomor SK : KMK Nomor 44/KM.10/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat – USD | 1.00 | 13,043.00 | |
Dolar Australia – AUD | 1.00 | 9,879.77 | |
Dolar Canada – CAD | 1.00 | 9,874.62 | |
Kroner Denmark – DKK | 1.00 | 1,930.54 | |
Dolar Hongkong – HKD | 1.00 | 1,681.16 | |
Ringgit Malaysia – MYR | 1.00 | 3,105.53 | |
Dolar Selandia Baru – NZD | 1.00 | 9,232.86 | |
Kroner Norwegia – NOK | 1.00 | 1,589.84 | |
Poundsterling Inggris – GBP | 1.00 | 15,895.28 | |
Dolar Singapura – SGD | 1.00 | 9,414.46 | |
Kroner Swedia – SEK | 1.00 | 1,477.49 | |
Franc Swiss – CHF | 1.00 | 13,184.46 | |
Yen Jepang – JPY | 100.00 | 12,550.86 | |
Kyat Burma – BUK | 1.00 | 10.33 | |
Rupee India – INR | 1.00 | 195.17 | |
Dinar Kuwait – KWD | 1.00 | 43,093.95 | |
Rupee Pakistan – PKR | 1.00 | 124.66 | |
Peso Philipina – PHP | 1.00 | 268.70 | |
Riyad Saudi Arabia – SAR | 1.00 | 3,477.05 | |
Rupee Srilanka – LKR | 1.00 | 88.80 | |
Baht Thailand – THB | 1.00 | 367.79 | |
Dolar Brunei D. – BND | 1.00 | 9,412.28 | |
EURO – EUR | 1.00 | 14,363.29 | |
Yuan China – CNY | 1.00 | 1,936.85 | |
Won Korea – KRW | 1.00 | 11.54 |
Kurs tengah bi dan kurs pajak oleh akuntansi itu mudah. lihat daftar kurs pajak sebelumnya.