Kurs Tengah Bank Indonesia Hari Ini – Update
Kurs Tengah Bank Indonesia Update Hari Ini
Kurs tengah bank Indonesia. Berikut ini kami sajikan kurs tengah terbaru yang berlaku untuk hari ini. Sumber data kami peroleh dari website resmi Bank Indonesia, yaitu http://www.bi.go.id/. Adapun cara mendapatkan kurs tengah bi adalah dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli yang kemudian di bagi dengan 2 [(1+1)/2].
Kurs tengah BI ini akan terus kami update secara manual untuk menghindari kesalahan penyajian. Bagi anda yang kesehariannya bergelut dalam dunia akuntansi dan pajak, penting untuk anda mem-bookmark halaman ini. Semoga bermanfaat
Penting : Untuk update kurs per hari dimulai pukul 11.00 wib (sesuai schedule Bank Indonesia)
Daftar Kurs Tengah Bank Indonesia
Dapatkan updatenya disini kurs tengah bi
Berlaku tanggal 7 April 2014
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah | |
Dolar Australia [ AUD ] | 1.00 | 10.531,87 | 10.426,71 | 10.479,29 | |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1.00 | 9.001,27 | 8.911,65 | 8.956,46 | |
Dolar Canada [ CAD ] | 1.00 | 10.340,17 | 10.232,43 | 10.286,30 | |
Franc Swiss [ CHF ] | 1.00 | 12.720,74 | 12.589,44 | 12.655,09 | |
Yuan China [ CNY ] | 1.00 | 1.841,87 | 1.823,68 | 1.832,78 | |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1.00 | 2.081,47 | 2.059,78 | 2.070,63 | |
EURO [ EUR ] | 1.00 | 15.537,60 | 15.379,62 | 15.458,61 | |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1.00 | 18.795,00 | 18.604,85 | 18.699,93 | |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1.00 | 1.461,78 | 1.447,23 | 1.454,51 | |
Yen Jepang [ JPY ] | 100.00 | 10.976,86 | 10.867,38 | 10.922,12 | |
Korean Won [ KRW ] | 1.00 | 10,77 | 10,66 | 10,72 | |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1.00 | 40.234,21 | 39.766,21 | 40.000,21 | |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1.00 | 3.473,65 | 3.436,18 | 3.454,92 | |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1.00 | 1.892,54 | 1.872,90 | 1.882,72 | |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1.00 | 9.758,62 | 9.658,85 | 9.708,74 | |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1.00 | 4.308,44 | 3.872,97 | 4.090,71 | |
Peso Philipina [ PHP ] | 1.00 | 252,85 | 249,80 | 251,33 | |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1.00 | 3.023,14 | 2.993,20 | 3.008,17 | |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1.00 | 1.730,89 | 1.713,00 | 1.721,95 | |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1.00 | 9.001,27 | 8.911,65 | 8.956,46 | |
Baht Thailand [ THB ] | 1.00 | 349,61 | 345,42 | 347,52 | |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1.00 | 11.338,00 | 11.226,00 | 11.282,00 |
Sumber : Bank Indonesia (diolah)
Lihat juga kurs lainnya : Kurs pajak mingguan